PJ-RSJ SiC itanura ikora itanura rya vacuum
Ibisobanuro nyamukuru
Kode y'icyitegererezo
| Ibipimo by'akazi ka mm | Kuremerera ubushobozi kg
| |||
uburebure | ubugari | uburebure | |||
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
Ubushyuhe bwo gukora cyane:1800 ℃ Ubushyuhe bumwe:≤ ± 5 ℃ muri 1300 ℃; ≤ ± 10 ℃ muri 1600 ℃; ≤ ± 20 ℃ hejuru ya 1600 ℃ Icyuho cyuzuye:4.0 * 10-1 Pa; Igipimo cyo kuzamura igitutu:67,67 Pa / h; Umuvuduko ukonje wa gazi:<2 Akabari.
|
Icyitonderwa: Ibipimo byihariye nibisobanuro birahari
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze