itanura rishyushya ibyuma rikoreshwa mu gushyushya ibyuma, rikanafasha mu gusaza, kuvugurura no kugabanya ubukana bw'ibiryo
Igipimo cya tekiniki
| Igipimo/ Icyitegererezo | PJ-H446 | PJ-H557 | PJ-H669 | PJ-H7711 | PJ-H8812 | PJ-H9916 |
| Agace gashyushye (Ubugari bwa mm) | 400*400*600 | 500*500*700 | 600*600*900 | 700*700*1100 | 800*800* 1200 | 900*900* 1600 |
| Uburemere bw'umutwaro (kg) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
| Ubushyuhe ntarengwa (℃) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Ubushyuhe bw'itanura bungana (℃) | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
| Impamyabumenyi y'ubusamo (Pa) | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 |
| Igipimo cyo kwiyongera k'umuvuduko (Pa/H) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| Umuvuduko w'ubukonje bw'umwuka (Bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gazi ikonjesha | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze




