Ifuru yo gukuraho ubushyuhe bwinshi no gukaraba imashini
Ibiranga
1. Ubushyuhe bwinshi n'ubushobozi bwo gukoresha neza ubushyuhe
2. Kugenzura ubushyuhe mu bice byinshi, imikorere y'umuvuduko w'igice cy'umwuka uvamo umwuka
3. Igice nyamukuru gikoresha ibikoresho birwanya ubushyuhe bwinshi, bihuza n'uburyo bwo gushyushya carbonation hakoreshejwe ifu y'ifu y'ibinure byoroheje, biciriritse n'ibinini bya WC hamwe n'ibikoresho bivanze.
4. Shyiraho uburyo bwo guhuza uburyo bwo kugenzura ubushyuhe.
5. Ubwirinzi bw'ubushyuhe bwa grafiti, icyuma gishyushya cya grafiti, ubushyuhe bugera kuri dogere 360.
6. Uburyo butandukanye bwo gufata amazi ahagije kugira ngo ugabanye umwanda uhumanya ikirere
7. Uburyo bwo gusukura azote bufite uburyo bwiza bwo gukingira no gukuraho amavuta.
8. Ikoranabuhanga ryo gushyushya rifite patenti kugira ngo rikoreshwe igihe kirekire mu gushyushya umubiri
9. Uburyo bwo gutwika no kuyungurura imyuka isohora umwuka bwujuje ibipimo ngenderwaho by’ibyuka bihumanya ikirere
Ibipimo bisanzwe by'icyitegererezo n'ibipimo
| Icyitegererezo | PJSJ-gr-30-1600 | PJSJ-gr-60-1600 | PJSJ-gr-100-1600 | PJSJ-gr-200-1600 | PJSJ-gr-450-1600 |
| LWH ikora neza mu gace gashyuha (mm) | 200*200*300 | 300*300*600 | 300*300*900 | 400*400*1200 | 500*500*1800 |
| Uburemere bw'umutwaro (kg) | 100 | 200 | 400 | 600 | 10000 |
| Ingufu zo gushyushya (kw) | 65 | 80 | 150 | 200 | 450 |
| Ubushyuhe ntarengwa (℃) | 1600 | ||||
| Uburyo bwo kugenzura ubushyuhe (℃) | ± 1 | ||||
| Ubushyuhe bw'itanura bungana (℃) | ± 3 | ||||
| Impamyabushobozi y'akazi mu by'ubukonje (Pa) | 4.0 * E -1 | ||||
| Igipimo cyo kuvoma (kugeza kuri 5 pa) | ≤ Iminota 10 | ||||
| Igipimo cyo kongera umuvuduko (Pa/H) | ≤ 0.5 | ||||
| Igipimo cyo gukuraho ikiguzi | >97.5% | ||||
| Uburyo bwo gukuraho ikibazo | N2 mu gitutu kibi, H2 mu kirere | ||||
| Gazi yinjira | N2,H2,Ar | ||||
| Uburyo bwo gukonjesha | gukonjesha gazi idakora | ||||
| Uburyo bwo gucukura | Gusukura mu cyuma gishyushya, gusukura igice cy'umuvuduko, gusukura nta muvuduko | ||||
| Imiterere y'itanura | Icyumba kimwe gihagaze neza | ||||
| Uburyo bwo gufungura umuryango w'itanura | Ubwoko bw'insinga | ||||
| Ibintu bishyushya | Ibintu bishyushya bya Graphit | ||||
| Icyumba gishyushya | Imiterere y'imiterere ya Graphit hard felt n'soft felt | ||||
| Thermocouple | Ubwoko bwa C | ||||
| Ibintu bya PLC n'amashanyarazi | Siemens | ||||
| Igenzura ry'ubushyuhe | EUROTHERM | ||||
| Pompe y'umwuka uvamo umwuka | Pompe ya mechanical na pompe y'imizi | ||||
Urutonde rw'ibipimo byihariye
| Ubushyuhe ntarengwa | 1300-2800 ℃ | ||||
| Igipimo ntarengwa cy'ubushyuhe | 6.7 * E -3 Pa | ||||
| Imiterere y'itanura | Icyumba kimwe gihagaze, gihagaze, gifite uburebure | ||||
| Uburyo bwo gufungura umuryango | Ubwoko bw'insinga, Ubwoko bwo guterura, Ubwoko butambitse | ||||
| Ibintu bishyushya | Ibintu bishyushya bya Graphit, Ibintu bishyushya bya Mo | ||||
| Icyumba gishyushya | Ishusho ya Graphit yakozwe, Ecran yose igaragaza icyuma | ||||
| Pompe z'umwuka uvamo umwuka | Pompe ya mashini n'imashini ipompa imizi; Pompe ya mashini, imizi n'imashini ikwirakwira | ||||
| Ibintu bya PLC n'amashanyarazi | Siemens; Omron; Mitsubishi; Siemens | ||||
| Igenzura ry'ubushyuhe | EUROTHERM;SHIMADEN | ||||




