Ifuru ikuraho ubushyuhe n'isukura (Ifuru ya MIM, Ifuru ikoresha ibyuma)
Ibiranga
1. Indabyo zo gushyushya za grafiti / icyuma nta yandi mahitamo, ubushyuhe bwa dogere 360 mu mirasire ikikije, igishushanyo mbonera cyizewe cyo gushyushya.
2. Ubushyuhe bwinshi n'ubushobozi bwo gukoresha neza ubushyuhe
3. Uburyo bwo kugenzura ubushyuhe bw'igice cy'umwuka uvamo umwuka/ubushyuhe bw'ahantu henshi.
4. Ibikoresho byikora byuzuye, umutekano utunganye n'uburyo budasanzwe bwo gutanga amakuru.
5. Kugenzura neza uburyo bwo gukora kugira ngo ibice bigerweho neza kandi birinde umwanda w'ibice n'ahantu hashyuha.
6. Ifite agasanduku gafunganye ko gukuraho amavuta hamwe n'icyuma gifunga umwuka kugira ngo bigabanye umwanda w'icyumba gishyushya n'igice gishyushya.
7. Kurinda umwanda ku bice biri mu itanura. Agasanduku ko gukuraho amavuta kare kare gakoreshwa mu guhangana n'inyongera nyinshi zo mu ibumba.
8. Ifite imirimo yo gukuramo umwuka uva mu buryo bworoshye, gusohora umwuka uva mu mwuka ...
9. Imiterere n'ibikoresho bigezweho byo gukingira ubushyuhe birakoreshwa, imbaraga zirwanya umuvuduko zirakomeye, kandi uburyo bwo kuzigama ingufu buragaragara.
10. Ifite inshingano zo gutanga ubushyuhe bwinshi n'umuvuduko mwinshi, kurinda umuvuduko mu buryo bwikora, no kwikoraUburinzi bwo kugabanya umuvuduko ukabije, uburyo bwo gufunga ibikorwa n'ibindi, umutekano mwinshi w'ibikoresho.
11. Gukoresha kure, gusuzuma amakosa ari kure no kuvugurura porogaramu iri kure, nibindi.
Ibipimo bisanzwe by'icyitegererezo n'ibipimo
| Icyitegererezo | PJSJ-gr-30-1600 | PJSJ-gr-60-1600 | PJSJ-gr-100-1600 | PJSJ-gr-200-1600 | PJSJ-gr-450-1600 |
| LWH (mm) ikora neza mu gace gashyushye | 200*200*300 | 300*300*600 | 300*300*900 | 400*400* 1200 | 500*500* 1800 |
| Uburemere bw'umutwaro (kg) | 100 | 200 | 400 | 600 | 10000 |
| Ingufu zo gushyushya (kw) | 65 | 80 | 150 | 200 | 450 |
| Ubushyuhe ntarengwa (℃) | 1600 | ||||
| Uburyo bwo kugenzura ubushyuhe (℃) | ± 1 | ||||
| Ubushyuhe bw'itanura bungana (℃) | ± 3 | ||||
| Impamyabushobozi yo gukora mu buryo bw'umwuka (Pa) | 4.0 * E -1 | ||||
| Igipimo cyo kuvoma (kugeza kuri 5 pa) | ≤ Iminota 10 | ||||
| Igipimo cyo kongera umuvuduko (Pa/H) | ≤ 0.5 | ||||
| Igipimo cyo gukuraho ikiguzi | >97.5% | ||||
| Uburyo bwo gukuraho ikibazo | N2 mu gitutu kibi, H2 mu kirere | ||||
| Gazi yinjira | N2,H2,Ar | ||||
| Uburyo bwo gukonjesha | gukonjesha gazi idakora | ||||
| Uburyo bwo gucukura | Gusukura mu cyuma gishyushya, gusukura igice cy'umuvuduko, gusukura nta muvuduko | ||||
| Imiterere y'itanura | Icyumba kimwe gihagaze neza | ||||
| Uburyo bwo gufungura umuryango w'itanura | Ubwoko bw'insinga | ||||
| Ibintu bishyushya | Ibintu bishyushya bya Graphit | ||||
| Icyumba gishyushya | Imiterere y'imiterere ya Graphit hard felt n'soft felt | ||||
| Thermocouple | Ubwoko bwa C | ||||
| PLC n'ibikoresho by'amashanyarazi | Siemens | ||||
| Igenzura ry'ubushyuhe | EUROTHERM | ||||
| Pompe y'umwuka uvamo umwuka | Pompe ya mechanical na pompe y'imizi | ||||
| Urutonde rw'ibipimo byihariye | |||||
| Ubushyuhe ntarengwa | 1300-2800 ℃ | ||||
| Igipimo ntarengwa cy'ubushyuhe | 6.7 * E -3 Pa | ||||
| Imiterere y'itanura | Igororotse, Ihagaze, Icyumba kimwe | ||||
| Uburyo bwo gufungura umuryango | Ubwoko bw'insinga, Ubwoko bwo guterura, Ubwoko burambuye | ||||
| Ibintu bishyushya | Ibintu bishyushya bya Graphit, Ibintu bishyushya bya Mo | ||||
| Icyumba gishyushya | Ishusho ya grafiti yakozwe, Ecran yose igaragaza icyuma | ||||
| Pompe z'umwuka uvamo umwuka | Pompe ya Mechanical na Pompe y'imizi; Pompe za Mechanical, Imizi na Pompe z'imizi | ||||
| PLC n'ibikoresho by'amashanyarazi | Siemens; Omron; Mitsubishi; Siemens | ||||
| Igenzura ry'ubushyuhe | EUROTHERM;S HIMADEN | ||||


