PJ-2Q Inzu ebyiri zo mu bwoko bwa vacuum gaze zicana umuriro
Ibisobanuro by'ingenzi
| Kode y'icyitegererezo | Igipimo cy'akarere k'akazi mm | Ubushobozi bwo gutwara ibiro kg | Ingufu zo gushyushya kw | |||
| uburebure | ubugari | uburebure | ||||
| PJ-2Q | 644 | 600 | 400 | 400 | 200 | 80 |
| PJ-2Q | 755 | 700 | 500 | 500 | 300 | 120 |
| PJ-2Q | 966 | 900 | 600 | 600 | 500 | 150 |
| PJ-2Q | 1077 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 200 |
| PJ-2Q | 1288 | 1200 | 800 | 800 | 1000 | 240 |
| PJ-2Q | 1599 | 1500 | 900 | 900 | 1200 | 300 |
| Ubushyuhe bw'akazi:150℃ -1250℃; Ubushyuhe bungana:≤±5℃; Icyuho cya nyuma:4*10-1Pa; Igipimo cyo kongera umuvuduko:≤0.67Pa/isaha; Igitutu cyo kuzimya gazi:Akabari ka 6-25.
| ||||||
Icyitonderwa: Ingano n'ibipimo byagenwe birahari.
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze

