PJ-LQ Ifuru ifunga imyuka ivamo umwuka ihagaze
Ibisobanuro by'ingenzi
| Kode y'icyitegererezo | Igipimo cy'akarere k'akazi mm | Ubushobozi bwo gutwara ibiro kg | Ingufu zo gushyushya kw | ||
| Dia | uburebure | ||||
| PJ-LQ | 068 | 600 | 800 | 650 | 120 |
| PJ-LQ | 088 | 800 | 800 | 850 | 180 |
| PJ-LQ | 1010 | 1000 | 1000 | 1000 | 270 |
| PJ-LQ | 1215 | 1200 | 1500 | 1300 | 390 |
| PJ-LQ | 1220 | 1200 | 2000 | 1500 | 480 |
| PJ-LQ | 1540 | 1500 | 4000 | 3000 | 850 |
| PJ-LQ | 1550 | 1500 | 5000 | 4500 | 1200 |
| Ubushyuhe bw'akazi:150℃ -1250℃; Ubushyuhe bungana:≤±5℃; Icyuho cya nyuma:4.0*10-1Pa / 6.7*10-3Pa Igipimo cyo kongera umuvuduko:≤0.67Pa/isaha; Igitutu cyo kuzimya gazi:Akabari ka 6-25.
| |||||
Icyitonderwa: Ingano n'ibipimo byagenwe birahari.
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze

