PJ-QG Ifuru yo kuzimya imyuka ivamo umwuka mu buryo bwa kijyambere
Ibisobanuro by'ingenzi
| Kode y'icyitegererezo | Igipimo cy'akarere k'akazi mm | Ubushobozi bwo gutwara ibiro kg | Ingufu zo gushyushya kw | |||
| uburebure | ubugari | uburebure | ||||
| PJ-QG | 644 | 600 | 400 | 400 | 200 | 120 |
| PJ-QG | 755 | 700 | 500 | 500 | 300 | 180 |
| PJ-QG | 966 | 900 | 600 | 600 | 500 | 220 |
| PJ-QG | 1077 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 300 |
| PJ-QG | 1288 | 1200 | 800 | 800 | 1000 | 360 |
| PJ-QG | 1599 | 1500 | 900 | 900 | 1200 | 450 |
| Ubushyuhe bw'akazi:150℃ -1280℃; Ubushyuhe bungana:≤±5℃; Igipimo cyo kongera ubushyuhe:Iminota 55 kuva ku bushyuhe bw'icyumba kugeza kuri 1210°C; Icyuho cya nyuma:4*10-1Pa/6.7*10-3 Pa; Igipimo cyo kongera umuvuduko:≤0.67Pa/isaha; Igitutu cyo kuzimya gazi:Akabari ka 6-25.
| ||||||
Icyitonderwa: Ingano n'ibipimo byagenwe birahari.
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze

