PJ-SJ Ifuru ishyushya imashini ikoresha icyuma gishyushya imashini
Ibisobanuro by'ingenzi (Icyumba cya Graphite)
| Kode y'icyitegererezo | Igipimo cy'akarere k'akazi mm | Ubushobozi bwo gutwara ibiro kg | Ubushyuhe bwinshi bwo gukora | |||
| uburebure | ubugari | uburebure | ||||
| PJ-SJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| Ubushyuhe bungana:≤±5℃ muri 1300℃;≤±10℃ muri 1600℃;≤±20℃ muri ubushyuhe buri hejuru ya 1600℃ Icyuho cya nyuma:4.0*10-1 Pa/ 6.7*10-3Pa; Igipimo cyo kongera umuvuduko:≤0.67 Pa/h, ; Igitutu cyo gukonjesha gaze:<2 Akabari.
| ||||||
Icyitonderwa: Ingano n'ibipimo byagenwe birahari
Ibisobanuro by'ingenzi (Icyumba cy'icyuma)
| Kode y'icyitegererezo | Igipimo cy'akarere k'akazi mm | Ubushobozi bwo gutwara ibiro kg | Ubushyuhe bwinshi bwo gukora | |||
| uburebure | ubugari | uburebure | ||||
| PJ-SJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1500℃/2000℃ |
| Ubushyuhe bungana:≤±5℃ muri 1300℃;≤±10℃ muri 1600℃;≤±20℃ muri ubushyuhe buri hejuru ya 1600℃ Icyuho cya nyuma:6.7*10-4Pa; Igipimo cyo kongera umuvuduko:≤0.2Pa/h, ; Igitutu cyo gukonjesha gaze:<2 Akabari.
| ||||||
Icyitonderwa: Ingano n'ibipimo byagenwe birahari.


