PJ-HIP Itanura rishyushye rya isostatike itanura
Ibisobanuro nyamukuru
Kode y'icyitegererezo | Ibipimo by'akazi ka mm | Kuremerera ubushobozi kg | Ubushyuhe bwo gukora cyane | Umuvuduko wakazi | |||
uburebure | ubugari | uburebure | |||||
PJ-HIP | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 744 | 700 | 400 | 400 | 400 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 944 | 900 | 400 | 400 | 600 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 1144 | 1100 | 400 | 400 | 1000 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
PJ-HIP | 2077 | 2000 | 700 | 700 | 1600 ℃, 2200 ℃, 2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
Ubushyuhe bumwe:≤ ± 5 ℃ muri 1300 ℃; ≤ ± 10 ℃ muri 1600 ℃; ≤ ± 20 ℃ hejuru ya 1600 ℃ Icyuho cyuzuye:4.0 * 10-1 Pa, 6.7 * 10-3Pa; Igipimo cyo kuzamura igitutu:67,67 Pa / h; Umuvuduko ukonje wa gazi:<2 Akabari.
|
Icyitonderwa: Igipimo cyihariye hamwe nibisobanuro birahari.