Igikoresho cyo gushyushya imashini yo mu bwoko bwa PJ-H
Ibisobanuro by'ingenzi
| Kode y'icyitegererezo | Igipimo cy'akarere k'akazi mm | Ubushobozi bwo gutwara ibiro kg | |||
| uburebure | ubugari | uburebure | |||
| PJ-H | 644 | 600 | 400 | 400 | 200 |
| PJ-H | 755 | 700 | 500 | 500 | 300 |
| PJ-H | 966 | 900 | 600 | 600 | 500 |
| PJ-H | 1077 | 1000 | 700 | 700 | 700 |
| PJ-H | 1288 | 1200 | 800 | 800 | 1000 |
| PJ-H | 1599 | 1500 | 900 | 900 | 1200 |
| Ubushyuhe bw'akazi:150℃-750℃; Ubushyuhe bungana:≤±5℃; Icyuho cya nyuma:4*10-1Pa / 6.7*10-3Pa / 6.7*10-4Pa (icyumba cy'icyuma); Igipimo cyo kongera umuvuduko:≤0.67Pa/h , 0.2Pa/h (Icyumba cy'icyuma);
| |||||
Icyitonderwa: Ingano n'ibipimo byagenwe birahari.
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze

