PJ-STG Ifuru ikoresha umwuka wo gukaraba irimo kuzimya gaze
Ibisobanuro by'ingenzi
| Kode y'icyitegererezo | Igipimo cy'akarere k'akazi mm | Ubushobozi bwo gutwara ibiro kg | Ingufu zo gushyushya kw | |||
| uburebure | ubugari | uburebure | ||||
| PJ-STG | 644 | 600 | 400 | 400 | 200 | 80 |
| PJ-STG | 755 | 700 | 500 | 500 | 300 | 120 |
| PJ-STG | 966 | 900 | 600 | 600 | 500 | 150 |
| PJ-STG | 1077 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 200 |
| PJ-STG | 1288 | 1200 | 800 | 800 | 1000 | 240 |
| PJ-STG | 1599 | 1500 | 900 | 900 | 1200 | 300 |
| Ubushyuhe bw'akazi:150℃ -1250℃; Ubushyuhe bungana:≤±5℃; Icyuho cya nyuma:4*10-1Pa, 6.7*10-3Pa; Igipimo cyo kongera umuvuduko:≤0.67Pa/h, ; Igitutu cyo kuzimya gazi:Akabari ka 6-25.
| ||||||
Icyitonderwa: Ingano n'ibipimo byagenwe birahari.
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze

