PJ-HIP Ifuru ishyushye cyane igabanya umuvuduko w'amashanyarazi
Ibisobanuro by'ingenzi
| Kode y'icyitegererezo | Igipimo cy'akarere k'akazi mm | Ubushobozi bwo gutwara ibiro kg | Ubushyuhe bwinshi bwo gukora | Umuvuduko mwinshi w'akazi | |||
| uburebure | ubugari | uburebure | |||||
| PJ-HIP | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 744 | 700 | 400 | 400 | 400 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 944 | 900 | 400 | 400 | 600 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 1144 | 1100 | 400 | 400 | 1000 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
| PJ-HIP | 2077 | 2000 | 700 | 700 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
| Ubushyuhe bungana:≤±5℃ muri 1300℃;≤±10℃ muri 1600℃;≤±20℃ muri ubushyuhe buri hejuru ya 1600℃ Icyuho cya nyuma:4.0*10-1 Pa, 6.7*10-3Pa; Igipimo cyo kongera umuvuduko:≤0.67 Pa/isaha ; Igitutu cyo gukonjesha gaze:<2 Akabari.
| |||||||
Icyitonderwa: Ingano n'ibipimo byagenwe birahari.


